Wszystkie podane niżej kwoty są cenami netto i należy doliczyć do nich 22% VAT. Wszystkie ceny dotyczą pojedynczego nośnika.
| Usługa | Cena |
| Analiza |
| Analiza podstawowa | |
| Odzyskiwanie danych |
| Odzyskanie danych z dysków po innych firmach datarecovery - do ceny określonej przez rodzaj uszkodzenia należy doliczyć wartość usługi podaną w zakładce cenowej | + 100% |
| Uszkodzenia elektroniki |
| Uszkodzenia elektroniki dyski 1,8 cala | od 400 PLN |
| Uszkodzenia elektroniki dyski 3,5 cala - dla dysków powyżej 3 lat dopłata + 50% | od 300 PLN |
| Uszkodzenia elektroniki dyski 2,5 cala IDE - dla dysków powyżej 3 lat dopłata + 50% | od 400 PLN |
| Uszkodzenia elektroniki dyski 2,5 cala SATA - dla dysków powyżej 3 lat dopłata + 50% | od 500 PLN |
| Uszkodzenia elektroniki dyski 2,5 cala SCSI - dla dysków powyżej 3 lat dopłata + 50% | od 800 PLN |
| Uszkodzenia elektroniki dyski 3,5 cala SCSI - dla dysków powyżej 3 lat dopłata + 50% | od 500 PLN |
| Uszkodzenia elektroniki dyski 3,5 cala ze złączem SSA, SAS | od 500 PLN |
| Uszkodzenia logiczne |
| Uszkodzenia logiczne (sformatowanie, wykasowanie struktur katalogowych) wszystkie rodzaje systemu Windows oraz Dos | od 300 PLN |
| Uszkodzenia logiczne (sformatowanie, wykasowanie struktur katalogowych) pozostałe systemy - Linux , Unix , MacOs , Nowell i inne - cena ustalana indywidualnie | Tel. |
| Uszkodzenia logiczne (usunięcie/uszkodzenie partycji) wszystkie rodzaje systemu Windows oraz Dos | od 500 PLN |
| Uszkodzenia logiczne (usunięcie/uszkodzenie partycji) - Linux , Unix , MacOs , Novell i inne - cena ustalana indywidualnie | Tel. |
| Uszkodzenia logiczne strefy serwisowej dysku (Service Area) - dyski posiadające dowolny z systemów Windows oraz Dos na partycjach FAT/FAT32/NTFS/NTFS5 | od 1300 PLN |
| Uszkodzenia logiczne strefy serwisowej dysku (Service Area) - dyski posiadające system plików - Linux , Unix , MacOs , Novell i inne | od 2300 PLN |
| Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 0,1 - dyski posiadające dowolny z systemów Windows oraz Dos na partycjach FAT/FAT32/NTFS/NTFS5 | od 1500 PLN |
| Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 0,1 - dyski posiadające system plików - Linux , Unix , MacOs , Novell i inne | od 2500 PLN |
| Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 3,5,6 - dyski posiadające dowolny z systemów Windows oraz Dos na partycjach FAT/FAT32/NTFS/NTFS5 | od 2000 PLN |
| Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 3,5,6 - dyski posiadające system plików - Linux , Unix , MacOs , Novell i inne | od 5000 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne |
| Uszkodzenia fizyczne dla dysków 2.5 cala np. przyklejenie głowic do powierzchni talerzy | od 800 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne dla dysków 2.5 cala np. wymiana głowic | od 2000 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne dla dysków 2.5 cala np. zatarcie silnika | od 2500 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne dla dysków 1.8 cala | od 4000 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne dla dysków 3.5 cala np. przyklejenie głowic do powierzchni talerzy przy pojemności dysku do 20 GB | od 600 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne dla dysków 3.5 cala np. przyklejenie głowic do powierzchni talerzy przy pojemności dysku od 20 GB do 120 GB | od 800 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne dla dysków 3.5 cala np. przyklejenie głowic do powierzchni talerzy przy pojemności dysku od 120 GB do 300 GB | od 1200 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne dla dysków 3.5 cala np. przyklejenie głowic do powierzchni talerzy przy pojemności dysku od 300 GB | od 1500 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne dla dysków 3.5 cala np. wymiana głowic przy pojemności dysku od 20 GB do 200 GB | od 2500 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne dla dysków 3.5 cala np. wymiana głowic przy pojemności dysku od 200 GB do 500 GB | od 3500 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne dla dysków 3.5 cala np. wymiana głowic przy pojemności dysku powyżej 500 GB - ustalana indywidualnie | Tel. |
| Uszkodzenia fizyczne dla dysków 2.5 cala np. zatarcie silnika przy pojemności dysku od 20 GB do 200 GB | od 3500 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne dla dysków 2.5 cala np. zatarcie silnika przy pojemności dysku od 200 GB powyżej - ustalana indywidualnie | Tel. |
| Uszkodzenie fizyczne jednego dysku w macierzy RAID 0,1 dla dysków ATA/SATA | od 5000 PLN |
| Uszkodzenie fizyczne jednego dysku w macierzy RAID 0,1 dla dysków SCSI/SAS | od 8000 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne dysków produkowanych powyżej 3 lat od aktualnej daty widniejącej na zgłoszeniu |
| Uszkodzenia fizyczne - Cena ustalana indywidualnie - ok 50% wartości odzyskiwania danych więcej niz w przypadku nośników pozostałych | Tel. |
| Uszkodzenie fizyczne macierzy RAID 0,1,5 - Cena ustalana indywidualnie oparta w dużej mierze na możliwości pozyskania dysku (donora), z którego będą brane elementy do naprawy i odzysku danych | Tel. |
| Koszt dysków, które będą służyły jako dawcy podzespołów do procesu odzyskiwania danych ponosi zlecający i nie jest on wliczony w cenę odzyskiwania danych o ile analiza nie traktuje inaczej. | Tel. |
| Inne nośniki |
| Odzyskanie danych z karty pamięci do 512 MB | 150 PLN |
| Odzyskanie danych z karty pamięci 512 MB | 250 PLN |
| Odzyskanie danych z karty pamięci 1 GB | 350 PLN |
| Odzyskanie danych z karty pamieci 2 GB i powyżej | 500 PLN |
| Odzyskanie danych po uszkodzeniach elektronicznych kart | 600 PLN |
| Inne - dodatkowe usługi serwisowe |
| Ekspresowe odzyskanie danych polegające na natychmiastowym procesie odzyskiwania danych po akceptacji kosztów przedstawionych w analizie uszkodzenia. | + 50% |
| Wymontowanie/Instalacja dysku z laptopa | 150 PLN |
| Wymontowanie/Instalacja dysku z komputera stacjonarnego | 100 PLN |
| Wymontowanie/Instalacja dysku z urządzeń typu rejestrator | 50 PLN |
| Wymontowanie/Instalacja dysku z kamer aparatów cyfrowych i innych urządzeń w tym obudów dysków. | 200 PLN |
| Prosimy zatem o dostarczanie nośników bez urządzeń aby nie ponosić dodatkowych kosztów, które będą naliczane jako składowe procesu odzyskiwania danych. Firma MiP Data Recovery nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń, w których są nośniki informacji wynikłe z procesu wymontowania ich do celów odzyskiwania danych. |
Wszystkie podane niżej kwoty są cenami netto i należy doliczyć do nich 22% VAT. Wszystkie ceny dotyczą pojedynczego nośnika.
Wszystkie podane niżej kwoty są cenami netto i należy doliczyć do nich 22% VAT. Wszystkie ceny dotyczą pojedynczego nośnika.